EXIzumrla | Vrste koje su bez ikakve dvojbe izumrle. Ukoliko se kroz intenzivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju ne pronađe jedinka neke vrste, ona se može smatrati izumrlom. |
EWIzumrla u prirodi | Vrste koje opstaju samo u uzgoju, zatočeništvu ili u naturaliziranim populacijama izvan prvotnog areala rasprostranjenosti. Kao i kod prijašnje kategorije, svojta se može smatrati izumrlom u prirodi ukoliko se kroz intenzivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju u prirodi ne pronađe jedinka dotične svojte. |
RERegionalno izumrla | Vrste izumrle na području koje je obuhvaćeno crvenim popisom ili crvenom knjigom. Kao i kod ostalih „izumrlih" kategorija, potrebno je provesti opsežna istraživanja da bi se svojta mogla proglasiti regionalno izumrlom. |
CRKritično ugrožene | Vrste kojima prijeti izuzetno visoki rizik od izumiranja u prirodi. |
ENUgrožena | Vrste kojima prijeti veoma visoki rizik od izumiranja u prirodi. |
VUOsjetljiva | Vrste kojima prijeti visoki rizik od izumiranja u prirodi. |
NTGotovo ugrožena | Vrste kojima trenutno ne prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogle postati ugrožene. |
LCNajmanje zabrinjavajuća | Vrste koje ne pripadaju niti jednoj od navedenih kategorija. U ovu kategoriju pripadaju široko rasprostranjene i brojne vrste. |
DDNedovoljno poznata | Vrste za koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se izravno ili neizravno procijenio rizik od njenog izumiranja. Ova kategorija nije ustvari kategorija ugroženosti, već ona ukazuje na potrebu prikupljanja novih podatka o dotičnoj vrsti da bi se status ugroženosti mogao odrediti. |
*NANije prikladna za procjenu | Vrste koje nisu iz nekog razloga prikladne za procjenu na regionalnoj razini, npr. vrsta nije zavičajna u regiji za koju se procjenjuje, vrsta se u regiji pojavljuje slučajno i neredovito i sl. |
*NENije procjenjivana | Vrste kojima nije određivan status ugroženosti. |
*nisu kategorije ugroženosti