IS gospodarenje otpadom
ID | Ime | Nadležna institucija | URL | |
---|---|---|---|---|
P16/03 | Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom | MZOZT | http://regdoz.azo.hr | prikaz |
P16/23 | Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) | MZOZT | http://eonto.azo.hr | prikaz |
P16/25_1 | Portal sprječavanja nastanka otpada | MZOZT | http://sprjecavanjeotpada.azo.hr | prikaz |
P16/26 | Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima | MZOZT | http://csuio.azo.hr | prikaz |
P16/26_1 | Odlagališta – obrazac OOO | MZOZT | http://obrazac-ooo.azo.hr | prikaz |
P16/31 | Evidencija lokacija odbačenog otpada - ELOO | MZOZT | https://eloo.haop.hr/public/ | prikaz |
P16/32 | Aplikacija KB* - odredi ključni broj otpada | MZOZT | http://roo.azo.hr/katOtpada/ | prikaz |
-
"Aplikacija KB*-odredi ključni broj" za kategorizaciju otpada
-
Aplikacija za aktivnosti sprječavanja nastanka otpada na području JLS - na Portalu sprečavanja nastanka otpada
-
GIS Preglednik "Gospodarenje građevnim otpadom u 2017. godini" - sadrži podatke o građevnom otpadu
Baze podataka koje sadržajem nisu vezane isključivo za temu gospodarenja otpadom:
- Registar onečišćavanja okoliša (ROO) – sadrži podatke o proizvedenim, sakupljenim i obrađenim količinama otpada
- Preglednik Registra onečišćavanja okoliša (ROO) - omogućuje pregledavanje (agregiranih) podataka ROO
- ENVI – Atlas okoliša / OTPAD - portal prostornih podataka (GIS)
- Baza laboratorija - sadrži podatke o laboratorijima koji obavljaju analize svojstava otpada
- Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša - sadrži podatke o donesenim planovima i izvješćima o provedbi planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave